2022年霧島市内の『桜の開花』状況をお知らせします。
天候の状況によっては、変わることもありますので、あらかじめご了承ください!
令和4年3月25日更新分です!
2022年霧島市内の『桜の開花』状況についてお知らせします…!
令和4年3月25日更新分です。
地 区 | 場 所 | 状 況 | 例年の見頃 | 規 模 | 駐車場 |
横 川 | 丸岡公園 ⇨ 外部リンク | 満開 | 3月下旬 | 約2000本 | 約500台 |
溝 辺 | 上床公園 ⇨ 外部リンク | 満開 | 3月下旬 | 約200本 | 約580台 |
溝 辺 | 県民の森 ⇨ 外部リンク | 満開 | 3月下旬 | 約1500本 | 有 |
牧 園 | 霧島高原国民休養地 ⇨ 外部リンク | 満開 | 4月はじめ | 約2000本 | 有 |
霧 島 | 神話の里公園 ⇨ 外部リンク | 7分~満開 | 4月はじめ | 約300本 | 約250台 |
霧 島 | 霧島神宮 ⇨ 外部リンク | 7分~満開 | 3月下旬 | 約200本 | 霧島神宮:約600台 観光案内所:56台 |
霧 島 | 霧島緑の森 ⇨ 外部リンク | 満開 | 3月下旬 | 約45本 | 有 |
隼 人 | 鹿児島神宮 ⇨ 外部リンク (参道~蛭子神社) | 7分~満開 | 3月下旬 | 約150本 | 約350台 |
国 分 | 城山公園 ⇨ 外部リンク | 満開 | 3月下旬 | 約720本 | 約144台 |
福 山 | まきばドーム周辺 ⇨ 外部リンク | 7分咲き | 4月はじめ | 約100本 | 有 |
【状況の種類】
・芽
・つぼみ
・3部咲き
・5部咲き
・7部咲き
・満開
・散り始め
・落花盛ん
・終わり
【参考:桜のスポット】
〇 霧島市内の桜のスポット ⇨ こちらをクリック…!
【お問い合わせ先】
霧島市 商工観光部 観光PR課 観光振興グループ
電話:0995-45-5111(代表)
コメント