キリシマンが霧島市の人口の推移についてお知らせします。
霧島市の人口の推移
令和5年
年月日 | 世帯数 | 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) |
令和5年11月1日 | 62,785 | 60,133 | 64,005 | 124,138 |
令和5年10月1日 | 62,785 | 60,149 | 64,045 | 124,194 |
令和5年9月1日 | 62,789 | 60,170 | 64,072 | 124,242 |
令和5年8月1日 | 62,862 | 60,230 | 64,118 | 124,348 |
令和5年7月1日 | 63,103 | 60,479 | 64,147 | 124,626 |
令和5年6月1日 | 63,112 | 60,483 | 64,169 | 124,652 |
令和5年5月1日 | 63,085 | 60,455 | 64,174 | 124,629 |
令和5年4月1日 | 62,361 | 59,997 | 64,115 | 124,112 |
令和5年3月1日 | 62,378 | 60,233 | 64,254 | 124,487 |
令和5年2月1日 | 62,462 | 60,291 | 64,296 | 124,587 |
令和5年1月1日 | 62,557 | 60,376 | 64,375 | 124,751 |
令和4年
年月日 | 世帯数 | 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) |
令和4年12月1日 | 62,582 | 60,380 | 64,391 | 124,771 |
令和4年11月1日 | 62,569 | 60,376 | 64,365 | 124,741 |
令和4年10月1日 | 62,507 | 60,306 | 64,367 | 124,673 |
令和4年9月1日 | 62,511 | 60,336 | 64,369 | 124,705 |
令和4年8月1日 | 62,526 | 60,354 | 64,382 | 124,736 |
令和4年7月1日 | 62,813 | 60,694 | 64,377 | 125,071 |
令和4年6月1日 | 62,762 | 60,683 | 64,345 | 125,028 |
令和4年5月1日 | 62,795 | 60,682 | 64,371 | 125,053 |
令和4年4月1日 | 61,900 | 60,022 | 64,308 | 124,330 |
令和4年3月1日 | 61,853 | 60,263 | 64,523 | 124,786 |
令和4年2月1日 | 61,883 | 60,300 | 64,540 | 124,840 |
令和4年1月1日 | 61,909 | 60,310 | 64,516 | 124,826 |
令和3年
年月日 | 世帯数 | 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) |
令和3年12月1日 | 61,916 | 60,251 | 64,529 | 124,780 |
令和3年11月1日 | 61,933 | 60,275 | 64,541 | 124,816 |
令和3年10月1日 | 61,959 | 60,273 | 64,540 | 124,813 |
令和3年9月1日 | 61,963 | 60,227 | 64,529 | 124,756 |
令和3年8月1日 | 62,022 | 60,264 | 64,518 | 124,782 |
令和3年7月1日 | 62,399 | 60,605 | 64,557 | 125,162 |
令和3年6月1日 | 62,376 | 60,614 | 64,566 | 125,180 |
令和3年5月1日 | 62,438 | 60,646 | 64,594 | 125,240 |
令和3年4月1日 | 61,605 | 59,975 | 64,526 | 124,501 |
令和3年3月1日 | 61,592 | 60,256 | 64,661 | 124,917 |
令和3年2月1日 | 61,603 | 60,305 | 64,671 | 124,976 |
令和3年1月1日 | 61,589 | 60,323 | 64,670 | 124,993 |
令和2年
年月日 | 世帯数 | 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) |
令和2年12月1日 | 61,540 | 60,267 | 64,632 | 124,899 |
令和2年11月1日 | 61,555 | 60,279 | 64,632 | 124,911 |
令和2年10月1日 | 61,506 | 60,221 | 64,661 | 124,882 |
令和2年9月1日 | 61,470 | 60,224 | 64,662 | 124,886 |
令和2年8月1日 | 61,457 | 60,210 | 64,691 | 124,901 |
令和2年7月1日 | 61,816 | 60,565 | 64,737 | 125,302 |
令和2年6月1日 | 61,821 | 60,582 | 64,762 | 125,344 |
令和2年5月1日 | 61,808 | 60,582 | 64,749 | 125,331 |
令和2年4月1日 | 60,931 | 59,979 | 64,644 | 124,623 |
令和2年3月1日 | 60,940 | 60,326 | 64,912 | 125,238 |
令和2年2月1日 | 61,025 | 60,379 | 64,972 | 125,351 |
令和2年1月1日 | 61,094 | 60,449 | 65,020 | 125,469 |
令和元年
年月日 | 世帯数 | 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) |
令和元年12月1日 | 61,076 | 60,457 | 64,996 | 125,453 |
令和元年11月1日 | 61,117 | 60,509 | 64,998 | 125,507 |
令和元年10月1日 | 61,102 | 60,498 | 64,974 | 125,472 |
令和元年9月1日 | 61,052 | 60,499 | 64,930 | 125,429 |
令和元年8月1日 | 61,089 | 60,546 | 64,932 | 125,478 |
令和元年7月1日 | 61,483 | 60,926 | 64,951 | 125,877 |
令和元年6月1日 | 61,395 | 60,893 | 64,975 | 125,868 |
令和元年5月1日 | 61,446 | 60,930 | 64,989 | 125,919 |
平成31年4月1日 | 60,583 | 60,282 | 64,846 | 125,128 |
平成31年3月1日 | 60,611 | 60,627 | 65,144 | 125,771 |
平成31年2月1日 | 60,613 | 60,700 | 65,122 | 125,822 |
平成31年1月1日 | 60,617 | 60,711 | 65,113 | 125,824 |
※ 平成30年以前は、4月1日の人口、世帯数のみを記載しました。
年月日 | 世帯数 | 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) |
平成30年4月1日 | 60,222 | 60,466 | 65,289 | 125,755 |
平成29年4月1日 | 59,831 | 60,458 | 65,589 | 126,647 |
平成28年4月1日 | 59,527 | 60,492 | 65,740 | 126,232 |
平成27年4月1日 | 59,286 | 60,846 | 65,996 | 126,842 |
平成26年4月1日 | 59,002 | 61,049 | 66,210 | 127,259 |
平成25年4月1日 | 58,612 | 61,268 | 66,269 | 127,537 |
平成24年4月1日 | 58,148 | 61,250 | 66,204 | 127,454 |
平成23年4月1日 | 57,630 | 61,288 | 66,199 | 127,487 |
平成22年4月1日 | 57,334 | 61,516 | 66,317 | 127,833 |
平成21年4月1日 | 56,829 | 61,566 | 66,255 | 127,811 |
平成20年4月1日 | 56,476 | 61,549 | 66,187 | 127,736 |
平成19年4月1日 | 56,117 | 61,704 | 66,237 | 127,941 |
平成18年4月1日 | 55,444 | 61,381 | 65,878 | 127,259 |