霧島市の令和2年10月1日の人口(地区別)です。
| 地 区 | 世 帯 数 | 人 口 (人) | 男 (人) | 女 (人) |
| 国 分 | 28,419 | 59,243 | 28,990 | 30,253 |
| 溝 辺 | 3,716 | 7,842 | 3,677 | 4,165 |
| 横 川 | 2,040 | 3,794 | 1,812 | 1,982 |
| 牧 園 | 3,547 | 6,259 | 2,912 | 3,347 |
| 霧 島 | 2,417 | 4,414 | 2,047 | 2,367 |
| 隼 人 | 18,789 | 38,664 | 18,509 | 20,155 |
| 福 山 | 2,578 | 4,666 | 2,274 | 2,392 |
| 合 計 | 61,506 | 124,882 | 60,221 | 64,661 |


コメント